Bienvenue dans le monde de BOOM TRIKES. Le Fighter X11, bien connu dans le milieu du Trike, attaque sa deuxième génération.
De nombreux détails ont été perfectionnés et améliorés. Une technologie de suspension moderne liée à la puissance extrême du bloc moteur Peugeot 2.0 l font du Fighter« L’ultime machine up to date sur le marché »
Fiche Technique
Ultimate | |||
Motor | |||
2,0 l 140 CV (103 kW) moteur 4-cylindres Peugeot, avec boite automatique | aux choix | aux choix | aux choix |
Échappement et pièces en inox | |||
Système d´échappement Sound (électroniquement réglable, avec TÜV allemand | O | O | S |
Protège-jambes et porte-bagages, noirs, en acier, Ø 42 mm | O | – | – |
Protège-jambes et porte-bagages, en inox Ø 60 mm | O | S | S |
Pédales et repose-pieds réglables, en inox poli | O | O | S |
Pare-choc, en inox poli, Ø 60 mm | O | O | S |
Appui-tête et porte-bagages, en inox poli | O | O | S |
Fourche et guidon | |||
Fourche confort Ø 60 mm, en inox poli avec amortisseurs Koni | O | S | – |
Fourche confort Ø 76 mm, en inox poli avec amortisseurs Koni | O | O | S |
Guidon Ø 30 mm, en inox poli | O | S | – |
Guidon extrême Ø 38 mm ou guidon Fighter Ø 42 mm , en inox poli | O | O | S |
Rétroviseurs Design, par pair (catalogue page 9) | O | O | S |
Suspensions, freins et attelage remorque | |||
Suspensions Bilstein Premium | O | S | S |
Barre stabilisatrice | O | S | S |
Attelage remorque | O | O | O |
Système de freinage Racing avec disques de frein 360 mm, vernis rouge (pour roues 18″) | O | O | S |
Système de freinage supplémentaire BIKE pour roues 18″ (non disponible en combinaison avec système de freinage Racing) | O | O | O |
Roues et pneus | |||
Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5,50×17, design Shark, chromée ou design Compresseur, chromée ou noir mat | O | S | S |
Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10×15, design Shark, chromée | O | S | – |
Roues AR 295/30-18 sur jantes alu 11×18, design Shark, chromée ou design Compresseur, chromées ou noir mat | O | O | S |
Roues AR 335/30-18 sur jantes alu 11×18, design Shark, chromée ou design Compresseur, chromées ou noir mat | O | O | O |
Éclairage et instruments de bord | |||
Interrupteurs cachés dans le guidon (catalogue page 9) | O | O | O |
Feux de jours | O | O | S |
Sièges chauffants avant et arrière | O | O | O |
Avertisseur clignotant | O | O | S |
Feux de recul, seulement pour pare-choc en inox (catalogue page 9) | O | O | S |
Serrure de contact sans contact | O | O | O |
2 feux supplémentaires 6,5“ (déco) | O | S | S(aux choix) |
2 feux principaux design BULLET | O | S | – |
Système Jet Light | O | O | S |
Carénage de tête de fourche avec ensemble de phares (déco) | O | O | S(aux choix) |
Système d´alarme avec télécommande | O | O | S |
Système de navigation étanche avec système d´attache rapide | O | O | O |
Carrosserie, teintes et sièges | |||
Design arrière 2015 (catalogue page 9) | S (au choix) | S (au choix) | S (au choix) |
Vérins hydrauliques | S | S | S |
Grand coffre Touringback 240 l avec spoiler | O | O | S |
Spoiler noir | O | S | S (au choix) |
Spoiler verni au choix | O | O | S |
Bicolore avec les teintes de BOOM standard (non verni) | O | S (au choix) | – |
Teinte au choix (catalogue page 48), unicolore | O | O | S |
Teinte au choix (catalogue page 48), bicolore | O | O | O |
Siège échangeable 2 places, avec barre de maintien pour 2 personnes | O | O | O |
Sièges confort | O | S | S |
S = de série, O = disponible comme option, – = non disponible sur ce modèle |
Prix du produit : 49900 EUR