Et voici le nouveau modèle de chez BOOM : le trike « Touring ». Ce petit dernier a les mêmes capacités et avantages que le Mustang. La différence vient de la carrosserie et surtout de son coffre arrondi et de ses sièges confort à coutures damiers (en option). Le coffre ne perdant pas sa capacité de 240 litres. Il se présente avec les motorisations 1.5L et 1.5L Turbo en boite automatique.
Son confort et sa maniabilité vous donneront des sensations extraordinaires qui vous donneront envie de parcourir les routes de France et d’Europe.
Cette nouvelle ligne donne à ce trike une allure raffinée et très classe.
FICHE TECHNIQUE
Basic | Advance | Ultimate | |
---|---|---|---|
Moteurs | |||
1,5 l 110 CV (80 kW) moteur en ligne 4-cylindres et catalyseurs régulé, boite automatique CVT 7 vitesses | 30400.00€ | 36400.00€ | 45400.00€ |
1,5 l 140 CV turbo (103 kW) moteur en ligne 4-cylindres et catalyseurs régulé, boite automatique | 34400.00€ | 39900.00€ | 49400.00€ |
Échappement et pièces en inox | |||
Système d´échappement 4 en 4 en inox poli | O | S | S |
Protège-jambes et porte-bagages noirs, en acier, Ø 42 mm | O | – | – |
Protège-jambes et porte-bagages, en inox poli, Ø 60 mm | O | S | S |
Pédales et repose-pieds réglables, en inox poli | O | O | S |
Pare-choc en inox poli, Ø 60 mm | O | O | S |
Appui-tête et porte-bagages, en inox poli | O | O | S |
Fourche et guidon | |||
Fourche confort Ø 60 mm, en inox poli, avec amortisseurs Koni | O | S | – |
Fourche confort Ø 76 mm, en inox poli, avec amortisseurs Koni | O | O | S |
Guidon Ø 30 mm, en inox poli | O | S | – |
Guidon extrême, Ø 38 mm ou guidon Fighter, Ø 42 mm, en inox poli | O | O | S |
Rétroviseurs Design, par pair ((catalogue page 9) | O | O | S |
Suspensions, freins et attelage remorque | |||
Suspensions réglables Bilstein Premium | S | S | S |
Barre stabilisatrice | O | S | S |
Attelage remorque | O | O | O |
Système de freinage Racing avec disques de frein 360 mm, vernis rouge (pour roues 18″) | O | O | S |
Système de freinage supplémentaire Bike pour roues 18″ (non disponible en combinaison avec système de freinage Racing) | O | O | O |
Roues et pneus | |||
Roue AV 200/50-17 sur jante alu 5,50×17, design Shark, chromée ou design Compresseur, chromée ou noir mat | O | S | S |
Roues AR 295/50-15 sur jantes alu 10×15, design Shark, chromées | O | S | – |
Roues AR 295/30-18 sur jantes alu 11×18, design Shark, chromées ou design Compresseur, chromées ou noir mat | O | O | S |
Roues AR 335/30-18 sur jantes alu 11×18, design Shark, chromées ou design Compresseur, chromées ou noir mat | O | O | O |
Éclairage et instruments de bord | |||
Tiptonic sur le guidon (modèles automatiques) | O | O | S |
Feux de jour | O | O | S |
Sièges chauffants avant et arrière | O | O | S |
Avertisseur clignotant | O | O | S |
Feux de recul, seulement pour pare-choc en inox (catalogue page 9) | O | O | S |
Instrument de bord haut de gamme BOOM/VDO | O | O | S |
2 feux supplémentaires 6,5“(déco) | O | S | S (aux choix) |
2 feux principaux design BULLET | O | S | – |
Système Jet Light | O | O | S |
Carénage de tête de fourche avec ensemble de phares (déco) | O | O | S (aux choix) |
Système d´alarme avec télécommande | O | O | S |
Système de navigation étanche avec système d´attache rapide | O | O | S |
Carrosserie, teintes et sièges | |||
Design arrière 2015 (catalogue page 9) | S (aux choix) | S (aux choix) | S (aux choix) |
Vérins hydrauliques | S | S | S |
Grand coffre Touringback 240 l avec spoiler | S | S | S |
Spoiler noir | O | S | S (aux choix) |
Spoiler verni au choix | O | O | S |
Bicolore avec les teintes de BOOM standard (non vernis) | O | S | S |
Teinte au choix uni ou métallisée unicolore, vernis (catalogue page 38) | O | O | S |
Teinte au choix bicolore uni ou métallisée, vernis (catalogue page 38) | O | O | S |
Sièges confort | O | S | S |
S = de série, O = disponible comme option, – = non disponible sur ce modèle |
Prix du produit : 30400 EUR